| Wedstrijddetails |
Renners | Wedstrijden
Vorige wedstrijd | Volgende wedstrijd
| 10 km |
| Naam | 10 km | |
| Datum | 27-07-2005 | |
| Soort | Maandelijkse WTOS tijdrit (tijdrit) | |
| Punten | 0 | |
| Verslag | ||
| Pieter herovert het clubrecord! 1 - Pieter Dijkshoorn 13:06:09 (CR) 2 - Wouter Betting 13:25:83 3 - Jeroen Neuhof 13:51:71 4 - Justin Lewis 13:51:75 5 - Jelle zijlstra 14:34:14 6 - Trudo Vreenegoor 14:36:67 7 - Amy de Man 14:39:08 8 - Job van Heusden 16:12:60 9 - Wim Kanning 16:29:88 10 - Erik Nienhuis 16:32:74 11 - Danny Lathouwers 16:39:63 |
||
| Uitslagen |
| Renner | Uitslag | Opmerking |
| Pieter Dijkshoorn | 1 | 13:06.09 CR |
| Wouter Betting | 2 | 13:25.83 |
| Justin Lewis | 4 | 13:51.75 |
| Jelle Zijlstra | 5 | 14:34.14 |
| Trudo Vreenegoor | 6 | 14:36.67 |
| Amy de Man | 7 | 14:39.08 |
| Job van Heusden | 8 | 16:12.60 |
| Wim Kanning | 9 | 16:29.88 |
| Erik Nienhuis | 10 | 16:32.74 |
| Danny Lathouwers | 11 | 16:39.63 |
