| Wedstrijddetails |
Renners | Wedstrijden
Vorige wedstrijd | Volgende wedstrijd
| Ronde van Goes |
| Naam | Ronde van Goes | ||
| Datum | 05-05-2012 | ||
| Soort | Criterium (weg wedstrijd) | ||
| Punten | 3 | ||
| Verslag | |||
| Geen verslag aanwezig | |||
| Wedstrijd informatie | Startplaats: Goes Afstand:nnb Licenties: A-S Bond: TMZ Afstand van Delft: 126km |
||
| Uitslagen |
| Renner | Uitslag | Opmerking |
Masters 40+ |
||
| Willem van Oosten | 30 | 50 minuten bijgehouden |



