| Wedstrijddetails |
Renners | Wedstrijden
Vorige wedstrijd | Volgende wedstrijd
| Hel van Brabant |
| Naam | Hel van Brabant | ||
| Datum | 14-05-2011 | ||
| Soort | Meerdaagse (weg wedstrijd) | ||
| Punten | 4 | ||
| Wedstrijd informatie | Lokatie: Eindhoven Afstand: Bond: NWB Afstand tot Delft: 127km |
||
| Uitslagen |
| Renner | Uitslag | Opmerking |
Amateurs |
||
| Jos Koop | 7 | + lek |
| John Spruit | 9 | Dubbele chasse patate |
| Lennart Weerts | 23 | Laten opsluiten in de sprint, nog niet lui en vadsig genoeg |
| Jelle Middendorp | 36 | Peloton |
| Dirk Jonker | 54 | |
| Luuc Rutgers | 58 | |
| Tim Hogervorst | 101 | |
| Wouter Been | DNF | Stuur scheef |
| Nicolas Ammerlaan | - | |
| Ton Verbon | - | |
Sportklasse |
||
| Stefan van der Elst | 67 | |



