| WTOS Renners |
Renners | Wedstrijden
Wedstrijdrenners | Toerders
| Wedstrijdrenners |
| Naam | Geboortedatum | Aantal wedstrijden | Licentieklasse | |
| Aantal punten | ||||
| Wouter Been | 30-01-1989 | 29 | 73 | Amateur A |
| Rene Borst | 24-01-1985 | 23 | 50 | Amateur A |
| Michiel Brevet | 08-01-1980 | 7 | 17 | Amateur A |
| Jos Burger | 27-05-1983 | 0 | 0 | Amateur A |
| Albert Drenth | 01-05-1985 | 1 | 2 | Amateur A |
| Matthijs Gerrits | 30-11-1982 | 5 | 14 | Amateur A |
| Michiel Groothoff | 28-07-1975 | 3 | 9 | Amateur A |
| Rik Houwers | 01-12-1988 | 23 | 60 | Amateur A |
| Martin Janssen | 08-09-1982 | 20 | 47 | Amateur A |
| Jodi Kooijman | 09-02-1978 | 0 | 0 | Amateur A |
| Jos Koop | 16-08-1988 | 28 | 74 | Amateur A |
| Marcel van Leeuwen | 28-10-1981 | 2 | 6 | Amateur A |
| Arnold Medenblik | 01-06-1982 | 0 | 0 | Amateur A |
| Jelle Middendorp | 31-03-1988 | 2 | 7 | Amateur A |
| Arjen Molag | 0 | 0 | Amateur A | |
| Wouter Perry | 06-12-1982 | 0 | 0 | Amateur A |
| Luuc Rutgers | 11-06-1986 | 16 | 41 | Amateur A |
| John Spruit | 15-03-1989 | 11 | 31 | Amateur A |
| Christan Teunissen | 06-08-1988 | 14 | 31 | Amateur A |
| Ton Verbon | 05-09-1978 | 14 | 32 | Amateur A |
| Trudo Vreenegoor | 23-12-1981 | 8 | 13 | Amateur A |
| Lennart Weerts | 24-10-1988 | 21 | 62 | Amateur A |
| Eric Wictor | 12-02-1981 | 0 | 0 | Amateur A |
| Etienne Alderlieste | 2 | 6 | Amateur B | |
| Jannie van den Berg | 0 | 0 | Amateur B | |
| Jerome van Harn | 17-01-1981 | 0 | 0 | Amateur B |
| Tim Hogervorst | 07-04-1991 | 6 | 15 | Amateur B |
| Dirk Jonker | 28-01-1986 | 9 | 18 | Amateur B |
| Michiel Katgert | 28-10-1982 | 3 | 8 | Amateur B |
| Joost Korse | 30-08-1990 | 19 | 25 | Amateur B |
| Amy de Man | 13-11-1972 | 0 | 0 | Amateur B |
| Ronald Mollers | 01-06-1978 | 0 | 0 | Amateur B |
| Rutger Ockhorst | 4 | 8 | Amateur B | |
| Marco Reijne | 10 | 22 | Amateur B | |
| Daniel Robertson | 0 | 0 | Amateur B | |
| Stijn Schoen | 22-04-1980 | 7 | 22 | Amateur B |
| Frank Sheldon | 12-01-1976 | 18 | 43 | Amateur B |
| Tim Snijders | 26-10-1980 | 5 | 11 | Amateur B |
| Christian van Someren | 27-05-1980 | 0 | 0 | Amateur B |
| Thijs van Tongeren | 0 | 0 | Amateur B | |
| Roland Valk | 08-07-1987 | 22 | 47 | Amateur B |
| Laurens van Campen | 25-05-1984 | 11 | 21 | Amateur B |
| Joost van den Ende | 03-02-1987 | 1 | 2 | Amateur B |
| Stefan van der Elst | 22 | 47 | Amateur B | |
| Ruben Zinsmeester | 0 | 0 | Amateur B | |
| Ingmar Bolderink | 11-11-1986 | 0 | 0 | Amateur C |
| Jelmer Eisma | 19-05-1987 | 0 | 0 | Amateur C |
| Menno Hensbroek | 07-01-1981 | 0 | 0 | Amateur C |
| Jorren Stierman | 0 | 0 | Amateur C | |
| Bob Vervloet | 24-04-1989 | 0 | 0 | Amateur C |
| Debbie Ammerlaan | 0 | 0 | Dames B | |
| Stefanie Langeslag | 0 | 0 | Dames B | |
| Marjolein van der Kraan | 0 | 0 | Dames C | |
| Patricia Ammerlaan | 10-02-1981 | 0 | 0 | Wedstrijdrenner |
| Miriam ter Brake | 04-03-1982 | 0 | 0 | Wedstrijdrenner |
| Janne Brok | 06-07-1978 | 0 | 0 | Wedstrijdrenner |
| Edwin Commandeur | 07-08-1972 | 0 | 0 | Wedstrijdrenner |
| Reinder Ebbens | 29-06-1983 | 0 | 0 | Wedstrijdrenner |
| Bas de Jong | 0 | 0 | Wedstrijdrenner | |
| Jeroen de Keijzer | 08-06-1988 | 0 | 0 | Wedstrijdrenner |
| Menno Kloosterman | 16-12-1984 | 0 | 0 | Wedstrijdrenner |
| Alex de Kraker | 25-06-1977 | 3 | 8 | Wedstrijdrenner |
| Suzanne Kuiper | 30-07-1985 | 0 | 0 | Wedstrijdrenner |
| Willem van Oosten | 03-01-1966 | 0 | 0 | Wedstrijdrenner |
| Gerbert Pleijter | 10-12-1988 | 3 | 9 | Wedstrijdrenner |
| Malaya van Ruitenbeek | 0 | 0 | Wedstrijdrenner | |
| Manman van Ruitenbeek | 0 | 0 | Wedstrijdrenner | |
| Lieven de Temmerman | 15-11-1981 | 0 | 0 | Wedstrijdrenner |
| Maurits van der Ven | 0 | 0 | Wedstrijdrenner | |
| Dirk van der Walle | 0 | 0 | Wedstrijdrenner | |
| Toerders |
| Oud leden |
| Naam | Geboortedatum | Aantal wedstrijden | ||
| Aantal punten | ||||
| Otto den Braber | 1 | 2 | ||
| Linda Buijsman | 22-02-1982 | 3 | 0 | |
| Pieter Dijkshoorn | 16-11-1976 | 41 | 122 | |
| Jan van Frankenhuyzen | 31-10-1960 | 2 | 0 | |
| Frank de Groot | 10-07-1983 | 3 | 3 | |
| Niels Heuvelman | 30-06-1976 | 1 | 0 | |
| Aleix Ingles Elias | 25-02-1981 | 4 | 0 | |
| Justin Lewis | 28-06-1958 | 16 | 35 | |
| Jurgen Lindhoud | 26-10-1980 | 58 | 149 | |
| Marco Lormans | 23-04-1978 | 2 | 0 | |
| Akhirio Matsuda | 1 | 0 | ||
| Lodewiek Meijer | 13-08-1981 | 5 | 10 | |
| Rutger Nelis | 0 | 0 | ||
| Erwan Smits | 4 | 0 | ||
| Yannick Smits | 13-07-1979 | 3 | 0 | |
| Jarno Terwindt | 0 | 0 | ||
| Maarten Tielrooij | 4 | 4 | ||
| Frank Verzijden | 28-07-1976 | 4 | 0 | |
| Andries Wijnands | 0 | 0 | ||
| Guido de Wit | 1 | 0 | ||
| Paul Witteveen | 1 | 0 | ||
