| Rennerdetails |
Renners | Wedstrijden
Vorige renner | Volgende renner
| Menno Hensbroek, Toerder |
| Uitslagen van wegwedstrijden, mountainbikewedstrijden en veldritten |
| Datum | Naam wedstrijd | Uitslag | Opmerking | Soort | Categorie | Punten |
2008 | Totaal aantal punten |
17 |
||||
| 12-10-2008 | Bart Brentjens Challenge | DNF | Lek gereden | Marathon | MTB, 100km amateurs | 3 |
| 22-06-2008 | NSK MTB Groesbeek | DNF | afgestapt | Nederlands kampioenschap | MTB, Licentiehouders | 4 |
| 08-06-2008 | Bergrace Arnhem | - | Lek gereden | Holland MTB Cup | MTB, 150 min | 3 |
| 24-05-2008 | Open Marathon WUCC | 30 | Marathon | MTB, Amateurs | 3 | |
| 01-05-2008 | Les Cimes de Waimes | 186 | tijd 4:06:17 | Marathon | MTB | 3 |
2007 | Totaal aantal punten |
25 |
||||
| 24-11-2007 | 11 Bergen te Apeldoorn | 4 | Cyclosportieve | MTB | 1 | |
| 21-10-2007 | Hel van Groesbeek | 11 | Nationaal | MTB, Licentiehouders | 3 | |
| 14-10-2007 | Bart Brentjens Chalenge | 131 | 29e amateur | Marathon | MTB, Licentiehouders | 4 |
| 24-06-2007 | oosterbeek | 13 | NSK MTB | Bergrace | MTB, Licentiehouders | 3 |
| 10-06-2007 | Bergrace arhnem | 59 | Bergrace | MTB, 150 minuten | 3 | |
| 12-05-2007 | Ronse MTB Benelux Cup | - | Lek gereden | Benelux Cup | MTB, Amateurs | 3 |
| 09-04-2007 | Nieuwkuijk KNWU Nationaal | 77 | Nationaal | MTB, Amateurs | 2 | |
| 01-04-2007 | Bergrace Rozendaal | 53 | Holland MTB Cup | MTB, 105 minuten | 3 | |
| 25-03-2007 | Honselersdijk KNWU Nationaal | 73 | Nationaal | MTB, Amateurs | 3 | |
2006 | Totaal aantal punten |
25 |
||||
| 25-06-2006 | Rijswijk | 41 | Nationaal | MTB, Amateurs | 3 | |
| 11-06-2006 | Bergrace Arnhem, NSK MTB | 14 | Nederlands studenten kampioenschap | MTB, NSK, Licentiehouders | 4 | |
| 28-05-2006 | Apeldoorn 27/28 mei | 63 | Nationaal | MTB, Amateurs | 3 | |
| 20-05-2006 | Open wedstrijd Spa (B) | 181 | 74 Senior men | UCI Worldcup | MTB, Open wedstrijd | 3 |
| 14-05-2006 | Oosterbeek | 51 | Bergrace | MTB, 105 min | 3 | |
| 30-04-2006 | Havelte | 124 | Nationaal | MTB, Amateurs | 3 | |
| 22-04-2006 | Oldenzaal | 119 | Nationaal | MTB, Amateurs | 3 | |
| 12-03-2006 | Berlicum | 78 | Nationaal | MTB, Amateurs | 3 | |
2005 | Totaal aantal punten |
31 |
||||
| 12-11-2005 | Honselersdijk | 11 | Regiocompetitie cyclo-cross | Veldrit, Cat. C | 1 | |
| 23-10-2005 | Bart Brentjens Challenge (CK Marathon) | 2 CK, 123 overall | 4:03:04 | Marathon | MTB, 80 km, heren | 3 |
| 28-08-2005 | NSK Mountainbike Marathon, Houffalize (B) | 18 | Nederlands studenten kampioenschap | MTB, NSK heren, 120 km | 4 | |
| 19-06-2005 | NK MTB Marathon, Groesbeek | 41 | 3:00:28 | Nederlands kampioenschap | MTB, Amateurs | 4 |
| 12-06-2005 | NSK MTB Arnhem | 29 | Nederlands studenten kampioenschap | MTB, Heren met licentie | 4 | |
| 08-05-2005 | Bergschenhoek | DNF | Regelmatigheidsklassement | MTB, Amateurs | 3 | |
| 01-05-2005 | Havelte | DNF | Regelmatigheidsklassement | MTB, Amateurs | 3 | |
| 24-04-2005 | Spa-Francorchamps (B) | 95 | UCI Worldcup | MTB, Open wedstrijd | 3 | |
| 10-04-2005 | Honselersdijk | 67 | Regelmatigheidsklassement | MTB, Amateurs | 3 | |
| 20-03-2005 | Reek | 108 | Topcompetitie | MTB, Amateurs | 3 | |
2004 | Totaal aantal punten |
13 |
||||
| 24-10-2004 | Valkenbike | 29 | 4:29:08, 24.1 km/h | Marathon | MTB, 102 km | 3 |
| 06-06-2004 | NSK MTB, Arnhem | 23 | Nederlands studenten kampioenschap | MTB, Niet-licentiehouders | 4 | |
| 31-05-2004 | L'Ardennes Trophy (B) | 301 | 4:45:16, 17.32 km/h | Marathon | MTB, 80 km | 3 |
| 23-05-2004 | Rijswijk | 20 | Regelmatigheidsklassement | MTB, Fun | 3 | |
| WTOS evenementen en overige wedstrijden |
| Datum | Naam wedstrijd | Uitslag | Opmerking | Soort | Categorie |
2008 | |||||
| 05-07-2008 | La Marmotte | 8:33:19 | Cyclosportieve | Overig, Cat. C | |
2005 | |||||
| 11-09-2005 | CK MTB | 5 | Clubkampioenschap | Overig, Heren | |
2004 | |||||
| 21-10-2004 | WIMP eindstand | 14 | 6.2 punten (1.1 + 5.1) |
WIMP | Overig |
| 17-10-2004 | WIMP VII | 2 | 5.1 punten | WIMP | Overig |
| 21-04-2004 | WIMP I | - | 1.1 punten. Gevallen | WIMP | Overig |




