| Rennerdetails |
Renners | Wedstrijden
Vorige renner | Volgende renner
| Erik Nienhuis, Toerder |
|
|
||||||||||||||||||
|
| Uitslagen van wegwedstrijden, mountainbikewedstrijden en veldritten |
| Datum | Naam wedstrijd | Uitslag | Opmerking | Soort | Categorie | Punten |
2012 | Totaal aantal punten |
3 |
||||
| 07-01-2012 | Regiocross Berkel | 13 | Regiocompetitie | Veldrit, Cat. C | 2 | |
2011 | Totaal aantal punten |
5 |
||||
| 17-12-2011 | Regiocross Delft | 8 | Regiocompetitie | Veldrit, Cat. C | 2 | |
| 27-03-2011 | Bergrace Off the Road Wageningen | 63 | Holland MTB Cup | MTB, 105 min | 3 | |
2010 | Totaal aantal punten |
2 |
||||
| 18-12-2010 | Regiocross Delft | 3 | Regiocompetitie | Veldrit, MTB klasse | 2 | |
2009 | Totaal aantal punten |
48 |
||||
| 20-09-2009 | Bergrace Rozendaal, 105min | 48 | 2:01:09 | Holland MTB Cup | MTB, 105min | 3 |
| 13-09-2009 | Grand Raid Godefroy (B) | 70 (122 overall) | 5:41:25, 1x lek | Marathon | MTB, 90km, Elite | 3 |
| 06-09-2009 | Dunsberg Mountainbike Marathon (D) | 28 (68 overall) | 2:53:22 | Marathon | MTB, 55km, Sen 1 | 3 |
| 30-08-2009 | Rund um Zierenberg (D) | 45 (112 overall) | 2:34:54 | Marathon | MTB, 53km, senioren 1 | 3 |
| 04-07-2009 | Hel van Groesbeek | 100 (251 overall) | 3:42:00 | Marathon | MTB, Fun | 3 |
| 28-06-2009 | Bergrace Oosterbeek | 50 | 2:13:25 | Holland MTB Cup | MTB, 105 min | 3 |
| 14-06-2009 | Raid des Hautes Fagnes (B) | 102 (242 overall) | 5:08:50 | Marathon | MTB, 67km, MA1 | 3 |
| 07-06-2009 | Bergrace Arnhem | 73 | 2:00:37 | Holland MTB Cup | MTB, 105min | 3 |
| 01-06-2009 | L'Ardennes Trophy (B) | 79 (186 overall) | 4:34:44 | Marathon | MTB, 65km, MA1 | 3 |
| 31-05-2009 | Saarschleifen Bike Marathon (D) | 105 (245 overall) | 6:01:54 | Marathon | MTB, 103km, Sen 1 | 3 |
| 24-05-2009 | Bikemax Mountainbike Marathon, Siedelsbrunn (D) | 38 (67 overall) | 4:00:22 | Marathon | MTB, 75km, M1 | 3 |
| 21-05-2009 | Les Cimes de Waimes | - | ongeveer 5 uur getoerd | Marathon | MTB, 75km, rando | 3 |
| 05-04-2009 | Olne Spa Olne | - | Marathon | MTB, 65km rando | 3 | |
| 29-03-2009 | Wageningen | 89 | 1:50:18 | Holland MTB Cup | MTB, 105 min | 3 |
| 22-03-2009 | Raid Sart Tilman | 95 | 2:56:13 | Marathon | MTB, 55 km, brevet | 3 |
| 15-03-2009 | Honselersdijk | 23 | Nationaal | MTB, Fun | 3 | |
2008 | Totaal aantal punten |
33 |
||||
| 19-10-2008 | Hamer Apeldoornse Mountainbike Kampioenschappen | 48 | Regiokampioenschap | MTB, 17 - 34 jaar | 2 | |
| 12-10-2008 | Bart Brentjens Challenge | 334 | 5:31:46 | Marathon | MTB, 100km toer | 3 |
| 21-09-2008 | Boucles de Hollange | 4:23:15 | Marathon | MTB, 65km | 3 | |
| 24-08-2008 | Houffamarathon | 253 | 5:48:58 | Marathon | MTB, 75km | 3 |
| 06-07-2008 | Bergrace Oosterbeek | 106 | Holland MTB Cup | MTB, 75 min | 3 | |
| 28-06-2008 | Zoetermeer Benelux Kampioenschap | 34 | Benelux kampioenschap | MTB, Fun | 3 | |
| 22-06-2008 | NK Singlespeed | 17 | met fietswissel | Nederlands kampioenschap | MTB | 4 |
| 01-06-2008 | Bergschenhoek KNWU Nationaal | 42 | Nationaal | MTB, Fun | 3 | |
| 12-05-2008 | L'Ardennes Trophy | 6:29:47 | Marathon | MTB, 90 km | 3 | |
| 21-04-2008 | Kellerwald Marathon | 70 | Senioren I | Marathon | MTB, 80 km | 3 |
| 16-03-2008 | Honselersdijk KNWU Nationaal | 26 | Nationaal | MTB, Fun | 3 | |
2007 | Totaal aantal punten |
9 |
||||
| 17-06-2007 | Rijswijk KNWU Nationaal | 23 | Nationaal | MTB, Fun | 3 | |
| 01-04-2007 | Bergrace Rozendaal | 102 | Holland MTB Cup | MTB, 105 min | 3 | |
| 25-03-2007 | Honselersdijk KNWU Nationaal | DNF | klapband | Nationaal | MTB, Fun | 3 |
2006 | Totaal aantal punten |
21 |
||||
| 27-08-2006 | Houffa marathon | 86 | Marathon | MTB, 60 km | 3 | |
| 25-06-2006 | Rijswijk | 50 | Nationaal | MTB, Fun | 3 | |
| 11-06-2006 | Bergrace Arnhem, NSK MTB | 24 | Gebroken ketting | Nederlands studenten kampioenschap | MTB, NSK, Niet licentiehouders | 4 |
| 28-05-2006 | Apeldoorn 27/28 mei | 46 | Nationaal | MTB, Fun | 3 | |
| 14-05-2006 | Oosterbeek | 116 | Bergrace | MTB, 75 min | 3 | |
| 09-04-2006 | Honselersdijk | DNF | Gevallen en materiaalpech | Nationaal | MTB, Fun | 3 |
| 02-04-2006 | Olne Spa Olne (B) | - | Uitgereden | Marathon | MTB, 55 km, rando | 2 |
2005 | Totaal aantal punten |
24 |
||||
| 23-10-2005 | Bart Brentjens Challenge (CK Marathon) | 4 CK, 179 overall | 4:28:46 | Marathon | MTB, 80 km, heren | 3 |
| 28-08-2005 | NSK Mountainbike Marathon, Houffalize (B) | 10 | Nederlands studenten kampioenschap | MTB, NSK heren, 60 km | 4 | |
| 27-07-2005 | 10 km | 10 | 16:32.74 | Maandelijkse WTOS tijdrit | Tijdrit | 0 |
| 19-06-2005 | Raid des Hautes Fagnes (B) | 123 | 4:27:50 | Marathon | MTB, 55 km | 3 |
| 12-06-2005 | NSK MTB Arnhem | 41 | Nederlands studenten kampioenschap | MTB, Heren zonder licentie | 4 | |
| 05-06-2005 | Rijswijk | 42 | Regelmatigheidsklassement | MTB, Fun | 3 | |
| 08-05-2005 | Bergschenhoek | 43 | Regelmatigheidsklassement | MTB, Fun | 3 | |
| 10-04-2005 | Honselersdijk | 24 | Regelmatigheidsklassement | MTB, Fun | 3 | |
| 30-01-2005 | Lemelerveld | - | Marathon training | MTB, 90 km | 1 | |
2004 | Totaal aantal punten |
11 |
||||
| 01-09-2004 | Rijswijk | 21 | Regiocompetitie | MTB, Niet-licentiehouders | 2 | |
| 25-08-2004 | 10 km | 11 | 17:21,40 (8:31) | Maandelijkse WTOS tijdrit | Tijdrit | 0 |
| 08-08-2004 | La Bataille des Ardennes (B) | 119 | 5:47:13, 13.82 km/h | Marathon | MTB, 80 km | 3 |
| 21-07-2004 | 10 km | 5 | 18:10,27 (8:53) MTB | Maandelijkse WTOS tijdrit | Tijdrit | 0 |
| 31-05-2004 | L'Ardennes Trophy (B) | 728 | 6:24:38, 12.71 km/h | Marathon | MTB, 80 km | 3 |
| 09-05-2004 | Bergschenhoek | 25 | Regelmatigheidsklassement | MTB, Fun | 3 | |
| WTOS evenementen en overige wedstrijden |
| Datum | Naam wedstrijd | Uitslag | Opmerking | Soort | Categorie |
2012 | |||||
| 09-09-2012 | WTOS CK MTB | 3 | WTOS Evenement | MTB, Fun | |
2011 | |||||
| 23-01-2011 | CK Cross | 6 | WTOS evenement | Veldrit | |
2008 | |||||
| 27-01-2008 | CK Cross | 11 | WTOS evenement | Veldrit | |
2004 | |||||
| 21-10-2004 | WIMP eindstand | 1 | 25.8 punten (1.1 + 4.1 + 3.1 + 5.2 + 7.1 + 2.1) |
WIMP | Overig |
| 17-10-2004 | WIMP VII | 4 | 3.1 punten | WIMP | Overig |
| 12-09-2004 | CK MTB | 12 | Clubkampioenschap | Overig | |
| 08-09-2004 | WIMP VI | 5 | 2.1 punten | WIMP | Overig |
| 04-08-2004 | WIMP V | 1 | 7.1 punten | WIMP | Overig |
| 21-07-2004 | WIMP IV | 2 | 5.2 punten | WIMP | Overig |
| 30-06-2004 | WIMP III | 4 | 3.1 punten | WIMP | Overig |
| 19-05-2004 | WIMP II | 3 | 4.1 punten | WIMP | Overig |
| 18-05-2004 | La UNA | 9 | 1:19.96 | WTOS evenement | Tijdrit |
| 21-04-2004 | WIMP I | - | 1.1 punten | WIMP | Overig |
| 17-04-2004 | Amstel Gold Race | 6:54:11 | 21.7 km/u gem. | Overig | Overig |





